長いも醤油漬~わさび風味~
国産長いもを使用したうま味溢れる醤油漬けです。
内容量:120g
商品サイズ:縦160×横130×高さ60㎜
商品仕様
名称 | 塩漬(刻み) |
---|---|
原材料名 | 長芋(やまいもを含む)、漬け原材料〔醤油(小麦・大豆を含む)、果糖ぶどう糖液糖、アミノ酸液、食塩、醸造酢、たん白加水分解物(ゼラチンを含む)〕/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酸味料、酸化防止剤(V.C)、香料、V.B1、甘味料(アセスルファムK) |
原料原産地名 | 国産(長芋) |
賞味期限 | D+8 |
保存方法 | 10℃以下の冷蔵庫に保存して下さい。 |
JANコード | 4935556533343 |
その他 | 鬼怒の伏流水使用 |
栄養成分表示(100g当たり)
この表示値は、目安です。
エネルギー | 86kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.6g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 17.7g |
―糖質 | 16.7g |
―食物繊維 | 1.0g |
食塩相当量 | 2.1g |
製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等)
小麦・ゼラチン・大豆・やまいも
長いも醤油漬~わさび風味~
長いも醤油漬~わさび風味~
- 内容量:
- 商品サイズ:
- mm
1人分(50g)あたり
- カロリー:
- ●●kcal
- 食塩相当量:
- ●●g
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | – |
---|---|
たんぱく質 | – |
脂質 | – |
炭水化物 | – |
―糖質 | – |
―食物繊維 | – |
食塩相当量 | – |
製品に含まれるアレルギー物質
(特定原材料等)
無し
商品仕様
名称 | – |
---|---|
原材料名 | – |
原料原産地名 | 国産 |
賞味期限 | D+ |
保存方法 | 要冷蔵 |
JANコード | – |
その他 | 鬼怒の伏流水使用 |