| 1月度ランキング表 | |||
| (販売期間 1月1日~1月31日) | |||
| 第1位 | プチカップかぶきゅうり | 299 | 個 |
| 第2位 | プチカップかぶ漬 | 125 | 個 |
| 第3位 | 王道キムチ200g | 74 | 個 |
| 第4位 | しぼり大根 | 62 | 個 |
| 第5位 | 食後におわないキムチ65g×2 | 58 | 個 |
| 第6位 | ハルピンキャベツ | 57 | 個 |
| 第7位 | あとひきだいこん180g | 49 | 個 |
| 第8位 | パクパクたくあん | 49 | 個 |
| 第9位 | 減塩 味きゅうり200g | 43 | 個 |
| 第10位 | 1.2Kg 味胡瓜(丸) | 42 | 個 |
今年も、人気を追いかけていきます、
昨年第一位「あとひき大根」は出遅れの7位スタート
二年連続人気があった、「本格キムチサムライ」がランク外と
大波乱のスタート月となりました。
今年も宜しくお願い申し上げます。
