| 2月度ランキング表 | |||
| (販売期間 2月1日~2月28日) | |||
| 第1位 | さっぱりゆず白菜カップ180g | 156 | 個 |
| 第2位 | プチカップ糖絞りゆず大根 | 89 | 個 |
| 第3位 | 王道キムチ200g | 80 | 個 |
| 第4位 | メガ盛ミックス | 74 | 個 |
| 第5位 | 本格キムチ サムライ | 68 | 個 |
| 第6位 | 減塩 味きゅうり200g | 65 | 個 |
| 第7位 | あとひきだいこん復刻版 | 62 | 個 |
| 第8位 | うまみたっぷり松前白菜 | 47 | 個 |
| 第9位 | ハルピンキャベツ | 45 | 個 |
| 第10位 | 産地の白菜漬 | 40 | 個 |
2010年 2月人気ランキング
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 2010年 2月人気ランキング
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.akimo.co.jp/mt/mt-tb.cgi/373

コメントする