| 11月度ランキング表 | ||||
| (販売期間 11月1日~11月30日) | ||||
| 第1位 | あとひきだいこん180g | 204 | 個 | |
| 第2位 | 本格キムチ サムライ | 143 | 個 | |
| 第3位 | 王道キムチ200g | 113 | 個 | |
| 第4位 | パクパクたくあん | 97 | 個 | |
| 第5位 | ハルピンキャベツ | 86 | 個 | |
| 第6位 | あとひき一本 | 54 | 個 | |
| 第7位 | サラリとおいしいキムチです。 | 54 | 個 | |
| 第8位 | 減塩 味きゅうり200g | 53 | 個 | |
| 第9位 | 産地の白菜漬 | 46 | 個 | |
| 第10位 | さっぱりゆず白菜カップ180g | 44 | 個 | |
11月度ランキング 発表
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 11月度ランキング 発表
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.akimo.co.jp/mt/mt-tb.cgi/350

コメントする