| 10月度ランキング表 | |||
| (販売期間 10月1日~10月31日) | |||
| 第1位 | あとひきだいこん180g | 254 | 個 |
| 第2位 | 王道キムチ200g | 112 | 個 |
| 第3位 | ハルピンキャベツ | 86 | 個 |
| 第4位 | パクパクたくあん | 82 | 個 |
| 第5位 | 産地の白菜漬 | 74 | 個 |
| 第6位 | チョイ辛白菜漬カップ180g | 65 | 個 |
| 第7位 | 減塩 味きゅうり200g | 63 | 個 |
| 第8位 | 本格キムチ サムライ | 54 | 個 |
| 第9位 | うまみたっぷり松前白菜 | 42 | 個 |
| 第10位 | 秋 小かぶ | 35 | 個 |
10月度ランキング 発表
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 10月度ランキング 発表
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.akimo.co.jp/mt/mt-tb.cgi/339

コメントする