| 11 | 月度特売 | ||||||||
| 月間 | |||||||||
| コード | 商品名 | 開始日 | 終了日 | ||||||
| 05143 | あとひきだいこん180g | 11月1日 | ~ | 11月30日 | 通常価格 | 180 | 円のところ | 150 | 円 |
| 週間 | |||||||||
| コード | 商品名 | 開始日 | 終了日 | ||||||
| 06001 | うまみたっぷり松前白菜 | 11月2日 | ~ | 11月7日 | 通常価格 | 210 | 円のところ | 200 | 円 |
| 06072 | 産地の白菜漬 | 11月9日 | ~ | 11月14日 | 通常価格 | 170 | 円のところ | 160 | 円 |
| 06243 | パクパクたくあん | 11月16日 | ~ | 11月21日 | 通常価格 | 100 | 円のところ | 90 | 円 |
| 53014 | 本格キムチ サムライ | 11月23日 | ~ | 11月28日 | 通常価格 | 190 | 円のところ | 170 | 円 |
| 06289 | 荒井 なす漬巾着 | 11月30日 | ~ | 12月5日 | 通常価格 | 240 | 円のところ | 220 | 円 |
| 11 | 月度特売 | ||||||||
| 月間 | |||||||||
| コード | 商品名 | 開始日 | 終了日 | ||||||
| 05143 | あとひきだいこん180g | 11月1日 | ~ | 11月30日 | 通常価格 | 180 | 円のところ | 150 | 円 |
| 週間 | |||||||||
| コード | 商品名 | 開始日 | 終了日 | ||||||
| 06001 | うまみたっぷり松前白菜 | 11月2日 | ~ | 11月7日 | 通常価格 | 210 | 円のところ | 200 | 円 |
| 06072 | 産地の白菜漬 | 11月9日 | ~ | 11月14日 | 通常価格 | 170 | 円のところ | 160 | 円 |
| 06243 | パクパクたくあん | 11月16日 | ~ | 11月21日 | 通常価格 | 100 | 円のところ | 90 | 円 |
| 53014 | 本格キムチ サムライ | 11月23日 | ~ | 11月28日 | 通常価格 | 190 | 円のところ | 170 | 円 |
| 06289 | 荒井 なす漬巾着 | 11月30日 | ~ | 12月5日 | 通常価格 | 240 | 円のところ | 220 | 円 |

コメントする