| 9月度ランキング表 | |||
| (販売期間 9月1日~9月31日) | |||
| 第1位 | プチカップきゅうりなす | 449 | 個 |
| 第2位 | チョイ辛白菜漬カップ180g | 162 | 個 |
| 第3位 | 王道キムチ200g | 123 | 個 |
| 第4位 | あとひきだいこん180g | 88 | 個 |
| 第5位 | 減塩 味きゅうり200g | 71 | 個 |
| 第6位 | ハルピンキャベツ | 67 | 個 |
| 第7位 | 浅しば漬カップ160g | 57 | 個 |
| 第8位 | 産地の白菜漬 | 57 | 個 |
| 第9位 | フリフリカップ(水菜と大根)150g | 56 | 個 |
| 第10位 | プチカップ白菜漬 | 55 | 個 |
| 9月度ランキング表 | |||
| (販売期間 9月1日~9月31日) | |||
| 第1位 | プチカップきゅうりなす | 449 | 個 |
| 第2位 | チョイ辛白菜漬カップ180g | 162 | 個 |
| 第3位 | 王道キムチ200g | 123 | 個 |
| 第4位 | あとひきだいこん180g | 88 | 個 |
| 第5位 | 減塩 味きゅうり200g | 71 | 個 |
| 第6位 | ハルピンキャベツ | 67 | 個 |
| 第7位 | 浅しば漬カップ160g | 57 | 個 |
| 第8位 | 産地の白菜漬 | 57 | 個 |
| 第9位 | フリフリカップ(水菜と大根)150g | 56 | 個 |
| 第10位 | プチカップ白菜漬 | 55 | 個 |
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 9月度ランキング 発表
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.akimo.co.jp/mt/mt-tb.cgi/331
コメントする